


	体育馆灯具布置应符合表
	表
| 
					类别 | 
					灯具布置 | 
| 
					篮球 | 
					宜以带形布置在比赛场地边线两侧,并应超出比赛场地端线,灯具安装高度不应小于12m;以篮筐为中心直径4m的圆区上方不应布置灯具 | 
| 
					排球 | 
					宜布置在比赛场地边线1m以外两侧,并应超出比赛场地端线,灯具安装高度不应小于12m;主赛区PA上方不宜布置灯具 | 
| 
					羽毛球 | 
					宜布置在比赛场地线1m以外两侧,并应超出比赛场地端线,灯具安装高度不应小于12m;主赛区PA上方不应布置灯具 | 
| 
					手球、室内足球 | 
					宜以带形布置在比赛场地边线两侧,并应超出比赛场地端线,灯具安装高度不应小于12m | 
| 
					乒乓球 | 
					宜在比赛场地外侧沿长边成排布置及采用对称布置方式,灯具安装灯具不应小于4m;灯具瞄准宜垂直于比赛方向 | 
| 
					体操 | 
					宜采用两侧布置方式,灯具瞄准角不宜大于60゜。 | 
| 
					拳击 | 
					宜布置在拳击场上方,灯具组的高度宜为5~7m;附加灯具可安装在观众席上方并瞄向比赛场地 | 
| 
					柔道、摔跤、跆拳道、武术 | 
					宜采用顶部或两侧布置方式;用于补充垂直照度的灯具可布置在观众席上方,瞄向比赛场地 | 
| 
					举重 | 
					宜布置在比赛场地的正前方 | 
| 
					击剑 | 
					宜沿长台两侧布置,瞄准点在长台上,灯具瞄准角宜为50゜~60゜;主摄像机侧的灯具间距宜为其相对一侧的1/2 | 
| 
					游泳、水球、花样游泳 | 
					宜沿泳池纵向两侧布置;灯具瞄准角宜为50゜~55゜。* 室外宜采用两侧布置或混合布置方式;灯具瞄准角宜为50゜~60゜ | 
| 
					跳水 | 
					宜采用两侧布置方法;有游泳池的跳水池,灯具布置宜为游泳池灯具布置的延伸 | 
| 
					冰球、花样滑冰、短道速滑 | 
					灯具应分别布置在比赛场地及其外侧的上方,宜对称于场地长轴布置;灯具的瞄准方向宜垂直于场地长轴,瞄准角不宜过大 | 
| 
					速度滑冰 | 
					宜布置在内、外两条马道上,外侧灯具布置在赛道外侧看台上方,内侧灯具布置在热身赛道里侧;灯具瞄准谢宜垂直于赛道 | 
| 
					场地自行车 | 
					应平行于赛道,形成内、外两环布置,但不应布置在赛道上方;灯具瞄准应垂直于骑手的运动方向;应增加对赛道终点照明的灯具。 
					* 室外灯具宜采用两侧布置或混全布置方式 | 
| 
					射击 | 
					射击区、弹道区灯具宜布置在顶棚上 | 
| 
					射箭 | 
					射箭区、箭道区灯具宜以带形布置在顶棚上 
					* 室外灯具应安装在射箭手等候位置的后面 | 
| 
					马术 | 
					在特殊赛场上灯具安装高度不应小于12m;应安装足够的灯具以保证场地内无阴影 
					*室外宜采用两侧布置或混合布置方式; 
					灯具布置应保证障碍周围无阴影 | 
| 
					网球 | 
					宜平行布置于赛场边线两侧,布置总长度不应小于36m;灯具瞄准宜垂直于赛场纵向中心线,灯具瞄准角不应大于65゜ | 
	注:1、“*”表示室外比赛场地灯具布置。
2、表中规定主要用于有电视转播要求的灯具布置。