


田径场照明功率密度的推算,参见表10-2的统计。
表10-2 田径场地实际照明功率密度
| 体育场馆名称 | 照明功率(W) | 实际LPD(W/㎡) | 对应的平均垂直照度(1x) | 备注 | 
| 中国国家体育场(鸟巢) | 1 284 822 | 75.6 | 2000 | 2008年奥运会主场 | 
| 雅典奥运匹克体育场 | 1 252 377 | 73.7 | 2000 | 2004年奥运主场 | 
| Gottlieb-Daimler体育场 | 908 460 | 53.4 | 1800 | 2006年世界杯场地 | 
| Franken体育场 | 692 160 | 40.7 | 主摄像机1400 | 2006年世界杯场地 | 
| 北京朝阳体育场 | 793 821 | 38.7 | 足球2370,田径1000 | 2006年世界青年田径锦标赛主场 | 
| 南京奥林匹克体育场 | 542 913 | 46.7 | 1160 | 2005年全远会主场 | 
| 赫尔辛基奥林匹克体育场 | 777 348 | 31.9 | 1500 | 2001年全远会主场 | 
| 广州奥林匹克体育场 | 
 | 45.7 | 
 | 
 | 
| 平均值 | 
 | 51.8 | 
 | 
 |